
Thun
Plantilla
2026/2027 · 30 jugadores · agrupados por posición
Porteros(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 2 | – | 6.63 | 810 | 9 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.48 | 130 | 4 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | – | 6.71 | 527 | 6 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.17 | 106 | 2 | |
| 19 | 1 | – | 2 | – | 6.83 | 810 | 9 | |
| 23 | – | – | 1 | 1 | 5.99 | 207 | 3 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | – | 1 | – | – | 6.68 | 469 | 6 | |
| 47 | 1 | 1 | 2 | – | 6.81 | 448 | 7 | |
| 54 | – | – | – | – | 3.21 | 15 | 2 |
Centrocampistas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 1 | – | 6.85 | 668 | 9 | |
| 13 | – | – | 3 | – | 6.88 | 465 | 8 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.63 | 196 | 6 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.58 | 13 | 1 | |
| 16 | – | – | 3 | – | 6.51 | 621 | 9 | |
| 18 | – | – | 1 | – | 6.62 | 382 | 6 | |
| 21 | – | 1 | – | – | 6.46 | 256 | 4 | |
| 30 | 1 | – | 1 | – | 6.76 | 342 | 9 | |
| 52 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 70 | 2 | 1 | 1 | – | 6.91 | 603 | 9 |
Delanteros(6)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 4 | 1 | – | 7.27 | 315 | 6 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.87 | 18 | 1 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.45 | 142 | 5 | |
| 33 | 1 | 2 | – | – | 7.09 | 161 | 3 | |
| 80 | – | – | – | – | 6.43 | 137 | 3 | |
| 96 | 3 | – | – | – | 6.93 | 603 | 9 |