
Rodez
Plantilla
2025/2026 · 29 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.05 | 3,270 | 36 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(8)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 4 | – | 6.87 | 3,270 | 36 | |
| 4 | 2 | – | 6 | – | 6.83 | 3,180 | 35 | |
| 5 | 2 | 1 | 7 | – | 6.86 | 2,016 | 29 | |
| 15 | – | 9 | 5 | – | 6.44 | 2,664 | 34 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | 2 | – | 5.87 | 1,414 | 21 | |
| 25 | – | 8 | 4 | – | 6.81 | 2,693 | 34 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampistas(12)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 2 | 7 | – | 6.71 | 2,534 | 32 | |
| 7 | 1 | – | 1 | – | 6.58 | 171 | 8 | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | – | – | – | – | 6.48 | 19 | 1 | |
| 13 | – | – | 1 | – | 3.75 | 92 | 7 | |
| 20 | 1 | 1 | – | – | 6.61 | 525 | 17 | |
| 22 | 3 | – | 3 | – | 6.10 | 1,605 | 33 | |
| 26 | 4 | 1 | 4 | – | 5.85 | 1,659 | 32 | |
| 27 | – | 1 | 3 | – | 6.36 | 1,274 | 23 | |
| 28 | 1 | 3 | 4 | – | 5.13 | 748 | 26 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros(6)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | – | – | 6.21 | 1,611 | 36 | |
| 10 | 1 | – | – | 1 | 4.65 | 369 | 18 | |
| 11 | – | – | – | – | 4.38 | 124 | 6 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | – | 6.93 | 2,611 | 34 | |
| 18 | 13 | – | 3 | – | 6.92 | 1,987 | 31 | |
| 19 | – | – | – | – | 1.28 | 14 | 5 |