
Rio Ave
Plantilla
2025/2026 · 30 jugadores · agrupados por posición
Porteros(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 5 | – | 6.92 | 1,890 | 21 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.33 | 270 | 3 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | – | 6.88 | 900 | 10 |
Defensas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 8 | – | 6.60 | 2,360 | 30 | |
| 6 | – | 1 | 4 | – | 6.59 | 2,090 | 26 | |
| 17 | 1 | 2 | 4 | – | 7.05 | 2,531 | 31 | |
| 20 | – | – | 2 | – | 5.85 | 665 | 19 | |
| 23 | – | – | 6 | – | 5.67 | 1,442 | 23 | |
| 24 | – | – | – | – | 2.07 | 13 | 3 | |
| 32 | 1 | 1 | 4 | – | 6.85 | 2,149 | 25 | |
| 63 | – | – | 1 | – | 3.67 | 221 | 7 | |
| 77 | – | – | 2 | – | 6.60 | 703 | 14 | |
| – | – | – | 4 | – | 6.70 | 1,260 | 14 |
Centrocampistas(6)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | 3 | – | 6.64 | 416 | 12 | |
| 10 | 1 | – | 4 | – | 6.82 | 1,380 | 19 | |
| 44 | 1 | 1 | 5 | – | 6.39 | 1,377 | 27 | |
| 54 | – | 1 | 2 | – | 5.44 | 788 | 24 | |
| 80 | 1 | 1 | 2 | – | 6.65 | 1,729 | 31 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 3 | – | 6.85 | 1,267 | 17 | |
| 9 | – | 1 | 2 | – | 6.74 | 667 | 13 | |
| 11 | 7 | – | 1 | – | 7.04 | 1,078 | 13 | |
| 14 | – | – | 2 | – | 5.19 | 93 | 5 | |
| 18 | 2 | 3 | 1 | – | 6.67 | 1,822 | 30 | |
| 25 | – | – | – | – | 3.11 | 9 | 2 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.58 | 11 | 1 | |
| 28 | – | – | – | – | 5.21 | 153 | 10 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |