
Racing Club
Plantilla
2026 · 33 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | 2 | – | 6.95 | 1,920 | 21 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 3 | 1 | 6.66 | 514 | 7 | |
| 3 | 2 | – | 8 | – | 6.91 | 1,299 | 16 | |
| 4 | – | – | 2 | – | 6.77 | 1,372 | 16 | |
| 6 | – | – | 3 | 1 | 6.61 | 824 | 11 | |
| 15 | – | – | – | – | 5.86 | 547 | 8 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.24 | 59 | 1 | |
| 18 | – | – | 3 | – | 6.14 | 768 | 14 | |
| 23 | 1 | – | 4 | – | 6.66 | 666 | 12 | |
| 27 | 1 | 4 | 3 | – | 7.21 | 1,290 | 14 | |
| 34 | – | – | 1 | – | 6.39 | 27 | 2 | |
| 43 | – | – | – | – | 6.71 | 90 | 1 |
Centrocampistas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | 1 | 1 | – | 6.75 | 113 | 3 | |
| 8 | – | – | 1 | – | 6.59 | 99 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 4 | – | 6.96 | 844 | 17 | |
| 11 | 3 | – | 3 | – | 6.71 | 903 | 19 | |
| 13 | 1 | 1 | 6 | – | 7.19 | 1,804 | 20 | |
| 16 | – | 2 | 3 | – | 6.73 | 988 | 18 | |
| 19 | – | – | 2 | – | 5.27 | 218 | 5 | |
| 20 | – | 1 | 6 | – | 6.72 | 648 | 14 | |
| 21 | – | – | 1 | – | 5.16 | 204 | 5 | |
| 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5.70 | 765 | 14 | |
| 44 | – | – | – | – | 6.52 | 95 | 3 |
Delanteros(8)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | – | 2 | – | 6.31 | 501 | 15 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6.58 | 1,407 | 17 | |
| 14 | – | 1 | – | – | 6.83 | 117 | 2 | |
| 17 | 3 | 2 | 2 | – | 6.71 | 1,005 | 20 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.57 | 26 | 2 | |
| 28 | 2 | 4 | 3 | – | 6.78 | 1,304 | 19 | |
| 32 | – | – | – | – | 6.89 | 198 | 3 | |
| 58 | – | – | – | – | 6.64 | 76 | 3 |