
Plymouth Argyle
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 65 | 100 | GGGGG | |
2 | 46 | 53 | 100 | GGGGG | |
3 | 46 | 27 | 90 | PGPGE | |
4 | 46 | 14 | 76 | PPPPP | |
5 | 46 | 6 | 69 | EGPPG | |
6 | 46 | 4 | 68 | EGPPE | |
7 | 46 | 5 | 66 | GGGGE | |
8 | 46 | -2 | 66 | GPGGP | |
9 | 46 | 10 | 64 | GPPEG | |
10 | 46 | 8 | 64 | PGPEP | |
11 | 46 | -5 | 61 | GGGPE | |
12 | 46 | -9 | 58 | PPGEE | |
13 | 46 | 3 | 57 | PPPEG | |
14 | 46 | -8 | 57 | PPPPE | |
15 | 46 | -10 | 56 | EGPPG | |
16 | 46 | -13 | 54 | EGGEE | |
17 | 46 | -16 | 53 | GPEGE | |
18 | 46 | -17 | 51 | GGPPE | |
19 | 46 | -8 | 50 | EPGGE | |
20 | 46 | -11 | 50 | PPPPE | |
21 | 46 | -10 | 49 | EPGPE | |
22 | 46 | -24 | 49 | PGGGP | |
23 | 46 | -37 | 46 | GPGGP | |
24 | 46 | -25 | 44 | PPEEP |
PromotionPromotion Play-offRelegation