
Philadelphia Union
Plantilla
2026 · 27 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | – | – | – | – | 6.77 | 2,250 | 25 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 76 | – | – | 1 | – | 5.64 | 90 | 1 |
Defensas(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 2 | – | 6.46 | 464 | 7 | |
| 5 | 1 | – | 4 | 1 | 6.09 | 793 | 12 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.18 | 221 | 6 | |
| 26 | 1 | 2 | 4 | – | 6.87 | 2,321 | 26 | |
| 27 | – | 3 | 4 | – | 7.20 | 990 | 11 | |
| 39 | – | 7 | 1 | – | 7.15 | 1,883 | 22 | |
| 44 | 4 | – | 2 | – | 7.21 | 930 | 11 | |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 66 | – | – | – | – | 6.37 | 53 | 2 |
Centrocampistas(8)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | 1 | 6 | – | 6.69 | 1,767 | 24 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6.85 | 1,453 | 24 | |
| 8 | 1 | – | 5 | – | 6.74 | 762 | 20 | |
| 11 | – | 2 | 1 | – | 5.36 | 249 | 16 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.51 | 203 | 4 | |
| 16 | 1 | – | 1 | – | 6.80 | 432 | 8 | |
| 21 | 4 | 2 | 6 | – | 6.92 | 2,125 | 25 | |
| 33 | 1 | 3 | 2 | – | 7.00 | 328 | 11 |
Delanteros(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | 5 | – | 7.08 | 1,997 | 26 | |
| 10 | 13 | 2 | 4 | – | 7.22 | 2,107 | 26 | |
| 19 | 3 | 3 | 1 | – | 6.72 | 1,621 | 25 | |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.59 | 730 | 23 | |
| 28 | 1 | 1 | 2 | – | 6.16 | 416 | 14 | |
| 51 | 1 | – | – | – | 5.79 | 80 | 7 | |
| 55 | – | – | – | – | 6.38 | 7 | 1 |