
Pau
Plantilla
2025/2026 · 27 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | – | – | 3 | – | 6.63 | 1,911 | 22 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.43 | 969 | 11 | |
| – | – | – | – | – | 5.44 | 390 | 5 |
Defensas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6.68 | 2,306 | 31 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.65 | 2,811 | 33 | |
| 4 | – | – | 4 | 1 | 6.53 | 943 | 17 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.37 | 122 | 3 | |
| 23 | – | – | 4 | – | 6.86 | 1,682 | 20 | |
| 26 | – | 3 | 2 | – | 6.13 | 961 | 27 | |
| 29 | 1 | 3 | 9 | – | 6.86 | 2,588 | 30 | |
| 34 | – | – | 1 | – | 3.48 | 169 | 9 | |
| 88 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 97 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6.89 | 2,099 | 25 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampistas(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 3 | – | 6.62 | 927 | 22 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 6.47 | 329 | 14 | |
| 20 | 2 | 2 | 1 | – | 7.12 | 966 | 13 | |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6.84 | 2,154 | 27 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 84 | 3 | 3 | 6 | – | 6.97 | 2,557 | 33 | |
| – | 7 | 2 | 3 | – | 7.32 | 2,468 | 29 |
Delanteros(6)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 4 | – | 6.48 | 1,533 | 29 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | – | 6.70 | 2,196 | 30 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | – | 6.80 | 898 | 19 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |