
Paderborn
Plantilla
2025/2026 · 28 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | 2 | – | 7.00 | 3,060 | 34 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(5)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 2 | 5 | – | 6.72 | 2,398 | 31 | |
| 22 | – | 1 | 6 | – | 6.61 | 1,721 | 29 | |
| 25 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6.71 | 2,663 | 32 | |
| 33 | 1 | – | 1 | – | 7.30 | 360 | 4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampistas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | 6.06 | 824 | 22 | |
| 5 | – | 1 | 5 | – | 6.56 | 2,193 | 31 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | – | 5.33 | 956 | 20 | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 4 | 5 | 5 | – | 7.06 | 2,671 | 33 | |
| 17 | 7 | 7 | 6 | – | 7.24 | 2,791 | 32 | |
| 21 | 1 | 3 | 10 | – | 6.76 | 2,825 | 32 | |
| 23 | 2 | 8 | 4 | – | 7.20 | 2,458 | 28 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.40 | 16 | 2 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 | 6 | 4 | 1 | – | 7.01 | 2,172 | 30 |
Delanteros(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 2 | 3 | – | 6.19 | 1,063 | 22 | |
| 7 | 15 | 3 | 4 | – | 6.78 | 1,822 | 29 | |
| 9 | 2 | 2 | 4 | – | 6.22 | 1,234 | 30 | |
| 10 | 1 | – | 4 | – | 6.64 | 295 | 12 | |
| 11 | 3 | – | 5 | – | 5.78 | 790 | 27 | |
| 19 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 27 | 6 | 2 | 2 | – | 6.89 | 1,586 | 31 | |
| 28 | 1 | 1 | – | – | 5.89 | 340 | 9 | |
| 30 | 6 | 1 | 1 | – | 6.18 | 1,189 | 27 |