
Odense BK
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6 | GG | |
2 | 2 | 2 | 6 | GG | |
3 | 2 | 1 | 4 | EG | |
4 | 2 | 1 | 4 | EG | |
5 | 2 | 0 | 3 | PG | |
6 | 2 | 0 | 3 | GP | |
7 | 2 | 0 | 2 | EE | |
8 | 2 | -1 | 1 | PE | |
9 | 2 | -1 | 1 | EP | |
10 | 2 | -1 | 1 | EP | |
11 | 2 | -2 | 1 | EP | |
12 | 2 | -2 | 0 | PP |
Championship RoundRelegation Round

| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6 | GG | |
2 | 2 | 2 | 6 | GG | |
3 | 2 | 1 | 4 | EG | |
4 | 2 | 1 | 4 | EG | |
5 | 2 | 0 | 3 | PG | |
6 | 2 | 0 | 3 | GP | |
7 | 2 | 0 | 2 | EE | |
8 | 2 | -1 | 1 | PE | |
9 | 2 | -1 | 1 | EP | |
10 | 2 | -1 | 1 | EP | |
11 | 2 | -2 | 1 | EP | |
12 | 2 | -2 | 0 | PP |
Busca jugadores, equipos, ligas, partidos y entrenadores