
Newcastle United
Plantilla
2026/2027 · 25 jugadores · agrupados por posición
Porteros(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | 1 | – | 6.87 | 450 | 5 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 1 | – | 3.29 | 33 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | – | – | 7.40 | 450 | 5 | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.64 | 450 | 5 | |
| 5 | – | – | – | – | 3.45 | 25 | 2 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.57 | 450 | 5 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | – | 1 | – | – | 6.48 | 328 | 4 |
Centrocampistas(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 1 | – | 6.46 | 167 | 3 | |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | – | – | – | – | 4.31 | 27 | 3 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.52 | 225 | 5 | |
| 28 | 2 | – | – | – | 6.99 | 287 | 5 | |
| 41 | 1 | – | 1 | – | 6.77 | 69 | 3 | |
| 67 | – | – | 1 | – | 6.68 | 399 | 5 |
Delanteros(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 2 | – | 6.60 | 442 | 5 | |
| 10 | – | 1 | – | – | 6.99 | 56 | 1 | |
| 11 | 1 | 2 | – | – | 6.98 | 450 | 5 | |
| 17 | 1 | – | – | – | 4.44 | 50 | 3 | |
| 19 | 2 | – | 1 | – | 7.09 | 236 | 3 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.55 | 159 | 3 | |
| 23 | – | – | 3 | – | 6.61 | 181 | 5 |