
New York RB
Plantilla
2026 · 30 jugadores · agrupados por posición
Porteros(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | 6.87 | 2,340 | 26 | |
| 72 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 5 | – | 7.09 | 1,362 | 17 | |
| 3 | – | – | 3 | – | 6.62 | 1,409 | 23 | |
| 5 | – | – | 5 | – | 6.32 | 361 | 12 | |
| 6 | – | – | 2 | – | 6.49 | 710 | 8 | |
| 12 | – | – | 4 | – | 6.73 | 1,876 | 22 | |
| 14 | – | – | 3 | – | 7.03 | 926 | 12 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.66 | 182 | 5 | |
| 26 | – | – | 1 | – | 5.43 | 613 | 11 | |
| 56 | – | – | 1 | – | 6.67 | 1,635 | 24 | |
| 59 | 1 | 1 | – | – | 6.22 | 732 | 20 |
Centrocampistas(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | 2 | – | 4.58 | 285 | 13 | |
| 15 | 1 | 3 | 6 | – | 6.90 | 2,046 | 25 | |
| 39 | – | – | 1 | – | 6.63 | 86 | 6 | |
| 48 | 2 | 4 | 8 | – | 6.96 | 2,084 | 24 |
Delanteros(12)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 6 | 2 | – | 6.87 | 1,603 | 24 | |
| 10 | 3 | 4 | – | – | 6.84 | 1,680 | 23 | |
| 11 | 7 | – | 5 | – | 6.90 | 1,688 | 25 | |
| 13 | 3 | 1 | – | – | 5.20 | 350 | 18 | |
| 16 | 10 | 3 | – | – | 6.91 | 2,199 | 26 | |
| 17 | 1 | 1 | – | – | 6.73 | 258 | 8 | |
| 37 | 1 | 1 | 4 | – | 6.63 | 752 | 19 | |
| 66 | – | – | – | – | 3.93 | 61 | 5 | |
| 70 | – | – | – | – | 4.45 | 54 | 3 | |
| 79 | – | – | 2 | – | 6.61 | 310 | 10 | |
| 91 | 2 | – | – | – | 6.81 | 270 | 6 | |
| 92 | – | – | – | – | 3.34 | 91 | 2 |