
Lommel SK
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 12 | GGGPG | |
2 | 4 | 7 | 12 | GGGG | |
3 | 4 | 5 | 12 | GGGG | |
4 | 4 | 10 | 10 | GEGG | |
5 | 4 | 5 | 8 | GEGE | |
6 | 4 | 3 | 8 | EEGG | |
7 | 4 | 4 | 7 | PGEG | |
8 | 5 | 3 | 7 | EPGGP | |
9 | 4 | 1 | 7 | GGEP | |
10 | 4 | -2 | 6 | GPPG | |
11 | 4 | 0 | 5 | EEGP | |
12 | 4 | -8 | 3 | PGPP | |
13 | 4 | -2 | 2 | EEPP | |
14 | 4 | -4 | 2 | PEPE | |
15 | 4 | -4 | 1 | PPPE | |
16 | 4 | -9 | 1 | PPPE | |
17 | 4 | -7 | 0 | PPPP | |
18 | 4 | -9 | 0 | PPPP |
Championship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegation Round