
Kifisia
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 37 | 72 | GEGEE | |
2 | 32 | 34 | 66 | GPEGE | |
3 | 32 | 34 | 64 | PGEEE | |
1 | 26 | 32 | 60 | GEGEG | |
2 | 26 | 34 | 58 | GGEGE | |
3 | 26 | 35 | 57 | GGEGP | |
4 | 32 | 14 | 52 | PEPPE | |
1 | 30 | 18 | 49 | EPGG | |
4 | 26 | 18 | 49 | GGGEG | |
1 | 36 | 7 | 46 | PPGPG | |
5 | 26 | 14 | 42 | PPPPG | |
2 | 36 | -11 | 41 | GGPEG | |
2 | 30 | -2 | 40 | EGGG | |
3 | 30 | -13 | 36 | EGPP | |
3 | 36 | -13 | 36 | GEGEG | |
4 | 36 | -16 | 36 | PGEEP | |
4 | 30 | -19 | 32 | EPPP | |
6 | 26 | -11 | 32 | GPEPG | |
7 | 26 | -12 | 31 | PEEPG | |
5 | 36 | -22 | 30 | EEEGP | |
8 | 26 | -7 | 30 | EPEEP | |
6 | 36 | -48 | 29 | EPPEP | |
9 | 26 | -4 | 29 | GGEEP | |
10 | 26 | -10 | 27 | GPPGP | |
11 | 26 | -14 | 26 | PPGEE | |
12 | 26 | -17 | 23 | EPPEE | |
13 | 26 | -39 | 17 | GPGEE | |
14 | 26 | -19 | 17 | PPPEP |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersChampionship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegationRelegation Round