
Jablonec
Plantilla
2026/2027 · 28 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.79 | 319 | 4 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | – | – | 6.88 | 491 | 6 |
Defensas(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | 2 | – | 7.22 | 540 | 6 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | – | – | – | – | 4.88 | 112 | 4 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.88 | 804 | 9 | |
| 18 | 3 | – | 1 | – | 7.12 | 637 | 8 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.55 | 382 | 6 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.54 | 99 | 2 | |
| 57 | 1 | – | 1 | – | 7.09 | 447 | 6 | |
| 90 | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampistas(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 2 | – | 6.50 | 316 | 7 | |
| 7 | – | – | – | – | 6.89 | 740 | 9 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.58 | 248 | 8 | |
| 10 | 1 | 2 | – | – | 7.29 | 356 | 6 | |
| 13 | – | 3 | – | – | 7.05 | 710 | 9 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.58 | 169 | 4 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.63 | 9 | 1 | |
| 24 | – | 1 | 2 | – | 6.61 | 273 | 7 | |
| 25 | – | 1 | – | – | 6.95 | 531 | 7 |
Delanteros(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | – | – | – | 6.77 | 340 | 6 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 1 | – | 2 | – | 6.99 | 368 | 6 | |
| 19 | 1 | 1 | – | – | 6.73 | 258 | 6 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.63 | 65 | 5 | |
| 36 | 1 | – | – | – | 6.93 | 134 | 4 | |
| 44 | – | – | 2 | – | 6.54 | 433 | 9 |