
Grasshopper
Plantilla
2026/2027 · 31 jugadores · agrupados por posición
Porteros(2)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.63 | 450 | 5 | |
| 71 | – | – | 1 | – | 6.23 | 360 | 4 |
Defensas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | 1 | – | 6.30 | 398 | 6 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.58 | 166 | 3 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | 6.33 | 8 | 1 | |
| 28 | – | 1 | 2 | – | 6.62 | 810 | 9 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | 1 | – | 6.40 | 82 | 2 | |
| 44 | 1 | – | 1 | – | 6.59 | 533 | 6 | |
| 57 | – | – | 2 | – | 6.45 | 717 | 9 | |
| 58 | – | – | 1 | – | 7.17 | 450 | 5 | |
| 73 | – | – | 1 | – | 6.33 | 104 | 2 |
Centrocampistas(12)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | 1 | – | 6.28 | 222 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | – | 6.90 | 657 | 9 | |
| 8 | – | – | 1 | – | 6.67 | 285 | 4 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.96 | 522 | 9 | |
| 11 | 1 | – | – | – | 6.64 | 172 | 5 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | – | 6.99 | 810 | 9 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.28 | 78 | 3 | |
| 24 | – | – | 1 | – | 6.55 | 94 | 3 | |
| 55 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 56 | – | 1 | – | – | 5.09 | 84 | 4 | |
| 66 | – | 1 | 1 | – | 7.16 | 447 | 6 |
Delanteros(6)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | 1 | – | 6.49 | 229 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | – | 6.75 | 495 | 9 | |
| 18 | 2 | 1 | – | – | 6.86 | 250 | 6 | |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60 | 3 | – | 2 | – | 6.63 | 400 | 9 | |
| 81 | – | – | – | – | 6.38 | 8 | 1 |