
Fortuna Düsseldorf
Plantilla
2025/2026 · 36 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | – | 7.22 | 180 | 2 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 6 | 1 | 6.61 | 1,560 | 23 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | 1 | 3 | – | 6.63 | 669 | 17 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 1 | – | 4 | – | 6.02 | 1,388 | 20 | |
| 12 | – | 1 | 1 | – | 6.67 | 581 | 13 | |
| 15 | 1 | – | 4 | – | 6.84 | 2,799 | 32 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | 5 | – | 6.00 | 1,113 | 23 | |
| 28 | – | 1 | – | – | 5.90 | 651 | 10 | |
| 44 | 1 | – | 5 | – | 6.51 | 1,830 | 24 |
Centrocampistas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6.72 | 1,689 | 27 | |
| 6 | – | 1 | 4 | – | 6.37 | 1,131 | 16 | |
| 8 | 1 | 1 | 9 | – | 6.82 | 2,524 | 29 | |
| 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6.82 | 2,668 | 31 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 5.33 | 425 | 17 | |
| 16 | – | 2 | 1 | – | 6.54 | 1,109 | 14 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | 1 | – | 4.21 | 28 | 3 | |
| 40 | – | – | – | – | 6.40 | 12 | 1 | |
| 46 | 1 | – | 4 | 1 | 6.42 | 1,475 | 24 |
Delanteros(12)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | 2 | – | 6.15 | 518 | 15 | |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | – | – | – | – | 4.91 | 368 | 16 | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | – | 6.74 | 1,056 | 23 | |
| 11 | – | – | – | – | 4.66 | 121 | 7 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | – | 7.13 | 2,625 | 30 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.47 | 631 | 10 | |
| 21 | – | – | 1 | – | 6.68 | 227 | 5 | |
| 24 | 11 | 4 | 4 | – | 6.90 | 2,086 | 33 | |
| 24 | 4 | 6 | 5 | – | 7.24 | 2,366 | 28 | |
| 27 | – | – | 2 | – | 5.68 | 182 | 8 | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – |