
Estudiantes de Río Cuarto
Plantilla
2026 · 33 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.82 | 810 | 9 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | – | – | – | – | 6.74 | 1,080 | 12 |
Defensas(12)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 5 | 1 | 6.86 | 1,890 | 21 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | 1 | 1 | 6.64 | 1,223 | 15 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.03 | 777 | 11 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.49 | 270 | 3 | |
| 23 | – | – | 3 | – | 6.74 | 510 | 7 | |
| 28 | 1 | – | 1 | – | 6.72 | 762 | 13 | |
| 29 | – | – | 4 | – | 6.65 | 1,162 | 17 | |
| 30 | 1 | – | 4 | – | 6.75 | 1,294 | 15 | |
| 31 | – | 1 | 6 | – | 6.78 | 1,537 | 19 | |
| 45 | – | 1 | – | – | 5.98 | 540 | 11 |
Centrocampistas(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | 5 | – | 6.97 | 1,163 | 16 | |
| 8 | – | 1 | 1 | – | 6.81 | 1,006 | 22 | |
| 10 | – | – | 8 | – | 6.72 | 1,808 | 24 | |
| 13 | – | – | 1 | – | 7.02 | 1,163 | 15 | |
| 17 | 2 | – | – | 1 | 6.84 | 1,592 | 23 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.73 | 1,132 | 21 | |
| 40 | – | – | – | – | 3.29 | 21 | 4 |
Delanteros(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.59 | 99 | 4 | |
| 9 | – | – | 3 | – | 6.11 | 531 | 18 | |
| 11 | 2 | – | 2 | – | 6.72 | 1,005 | 19 | |
| 16 | – | – | 1 | – | 6.57 | 307 | 6 | |
| 22 | 1 | – | 3 | – | 6.28 | 1,006 | 18 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.61 | 197 | 5 | |
| 32 | 1 | – | – | – | 6.59 | 988 | 19 | |
| 50 | – | – | 2 | – | 5.69 | 189 | 8 | |
| 77 | 1 | – | 3 | – | 6.90 | 565 | 8 | |
| 99 | – | – | – | – | 6.33 | 30 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |