
Estoril
Plantilla
2025/2026 · 27 jugadores · agrupados por posición
Porteros(2)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 3 | – | 6.66 | 2,790 | 31 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.86 | 270 | 3 |
Defensas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 9 | – | 6.78 | 2,005 | 26 | |
| 4 | 2 | – | 4 | – | 6.51 | 1,635 | 27 | |
| 5 | – | – | 7 | – | 6.46 | 1,372 | 23 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.42 | 17 | 1 | |
| 20 | – | 1 | 2 | – | 6.46 | 562 | 16 | |
| 22 | – | 2 | 5 | – | 6.48 | 1,249 | 26 | |
| 25 | 2 | – | 3 | – | 6.79 | 3,060 | 34 | |
| 44 | 1 | 1 | 5 | – | 6.79 | 1,721 | 21 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | – | 3 | – | 6.59 | 487 | 14 |
Centrocampistas(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 1 | 2 | – | 6.68 | 1,318 | 19 | |
| 7 | 2 | – | 4 | – | 6.36 | 645 | 16 | |
| 8 | 1 | – | 1 | – | 6.09 | 654 | 12 | |
| 10 | 1 | 7 | 8 | – | 7.15 | 2,835 | 33 | |
| 12 | 6 | 11 | 8 | – | 7.14 | 2,797 | 33 | |
| 21 | – | 5 | – | – | 6.36 | 645 | 23 | |
| – | – | – | 1 | – | 4.88 | 65 | 4 |
Delanteros(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | – | – | – | – | 3.20 | 11 | 2 | |
| 14 | 20 | 1 | 1 | – | 7.04 | 2,726 | 34 | |
| 19 | 3 | 2 | 4 | – | 6.73 | 1,209 | 22 | |
| 70 | 1 | – | 1 | – | 6.52 | 201 | 11 | |
| 99 | 3 | 5 | 3 | – | 6.84 | 1,838 | 30 | |
| – | 1 | – | 1 | – | 6.13 | 236 | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |