
Eintracht Frankfurt
Plantilla
2025/2026 · 36 jugadores · agrupados por posición
Porteros(5)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | – | – | 1 | – | 6.89 | 1,975 | 22 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | 6.52 | 1,085 | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.39 | 71 | 5 | |
| 3 | 1 | – | 8 | – | 6.81 | 2,144 | 24 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | – | 6.94 | 2,835 | 32 | |
| 5 | – | – | 5 | – | 6.14 | 1,685 | 24 | |
| 13 | 2 | – | 5 | – | 6.79 | 1,543 | 22 | |
| 21 | 4 | 4 | 3 | – | 6.90 | 2,658 | 33 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.66 | 10 | 1 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | 1 | 2 | 4 | – | 6.41 | 1,497 | 23 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampistas(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 3 | – | 6.27 | 1,090 | 24 | |
| 8 | 2 | 9 | 2 | – | 6.73 | 1,798 | 28 | |
| 15 | – | – | 2 | – | 6.60 | 1,442 | 25 | |
| 16 | 2 | 2 | – | – | 6.55 | 1,819 | 25 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 6.59 | 880 | 21 | |
| 31 | – | – | 1 | – | 2.53 | 63 | 5 | |
| 42 | 8 | 6 | 3 | – | 7.08 | 1,163 | 21 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros(12)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 3 | – | 6.68 | 1,321 | 28 | |
| 9 | 13 | 1 | 1 | – | 6.74 | 1,340 | 22 | |
| 11 | 1 | – | – | – | 6.46 | 131 | 5 | |
| 19 | 3 | 4 | 2 | – | 6.96 | 1,337 | 27 | |
| 20 | 5 | 5 | 5 | – | 6.95 | 2,378 | 31 | |
| 25 | 6 | 1 | 4 | – | 6.85 | 1,422 | 19 | |
| 29 | 2 | 4 | 1 | – | 6.70 | 581 | 17 | |
| 30 | 1 | – | – | – | 6.58 | 135 | 6 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 1 | 1 | – | 6.49 | 320 | 10 | |
| – | – | – | – | – | 6.46 | 59 | 3 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |