
DC United
Plantilla
2026 · 22 jugadores · agrupados por posición
Porteros(2)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.82 | 2,250 | 25 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 2 | 1 | – | 7.11 | 583 | 7 | |
| 3 | 3 | – | 5 | – | 6.89 | 2,157 | 24 | |
| 5 | 1 | 2 | 5 | – | 6.66 | 1,905 | 22 | |
| 6 | – | 4 | 5 | – | 6.73 | 2,238 | 25 | |
| 13 | – | – | – | – | 4.38 | 311 | 9 | |
| 15 | 1 | – | 3 | – | 6.97 | 1,700 | 19 | |
| 27 | – | 1 | 1 | – | 4.34 | 365 | 18 |
Centrocampistas(6)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | – | 1 | – | 6.87 | 1,866 | 25 | |
| 21 | – | – | 3 | – | 6.78 | 886 | 10 | |
| 23 | – | – | 2 | – | 6.70 | 1,842 | 24 | |
| 25 | 2 | 2 | 4 | – | 6.79 | 1,676 | 25 | |
| 48 | – | – | – | – | 6.58 | 43 | 3 | |
| 77 | – | – | – | – | 5.25 | 153 | 10 |
Delanteros(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 7 | – | 7.00 | 1,873 | 22 | |
| 8 | 1 | – | 4 | – | 5.05 | 476 | 17 | |
| 9 | 14 | – | 3 | – | 7.17 | 1,632 | 20 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | – | 7.00 | 1,469 | 21 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 2 | 1 | – | – | 6.34 | 808 | 19 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – |