
CSKA 1948 Sofia
Plantilla
2026/2027 · 33 jugadores · agrupados por posición
Porteros(2)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.71 | 180 | 2 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.37 | 90 | 1 |
Defensas(12)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.18 | 90 | 1 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | 6.75 | 90 | 1 | |
| 4 | – | – | – | 1 | 6.25 | 111 | 2 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | 6.34 | 155 | 3 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.09 | 180 | 2 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.47 | 90 | 1 | |
| 70 | – | – | 1 | – | 6.66 | 180 | 2 | |
| 88 | – | – | – | – | 6.68 | 270 | 3 | |
| 96 | – | 2 | – | – | 6.95 | 180 | 2 | |
| – | – | – | – | – | 6.26 | 90 | 1 |
Centrocampistas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | – | – | – | – | 6.64 | 53 | 1 | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | – | – | – | – | 6.75 | 162 | 3 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.24 | 46 | 1 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.52 | 26 | 1 | |
| 23 | 1 | – | – | – | 7.02 | 180 | 3 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.86 | 46 | 2 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.18 | 46 | 1 | |
| 34 | – | – | – | – | 7.17 | 180 | 2 |
Delanteros(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | – | – | 7.22 | 122 | 2 | |
| 11 | – | 1 | – | – | 4.71 | 161 | 3 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | – | – | – | – | 6.65 | 103 | 2 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.51 | 5 | 1 | |
| 67 | 1 | – | – | – | 6.67 | 132 | 3 | |
| 71 | – | – | – | – | 6.33 | 92 | 2 | |
| 77 | – | – | – | – | 6.17 | 119 | 2 | |
| 93 | 3 | 1 | – | – | 7.90 | 148 | 2 |