
Coritiba
Plantilla
2026 · 35 jugadores · agrupados por posición
Porteros(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 7.20 | 416 | 5 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | 1 | – | 6.89 | 1,474 | 17 | |
| 67 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 2 | – | – | 6.85 | 1,120 | 14 | |
| 3 | – | – | – | 1 | 6.69 | 1,024 | 13 | |
| 4 | 1 | – | – | – | 6.99 | 116 | 2 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.17 | 599 | 14 | |
| 16 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | |
| 21 | – | – | 5 | – | 5.22 | 667 | 14 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 1 | – | 1 | 1 | 6.23 | 1,179 | 18 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.61 | 1,500 | 19 | |
| 44 | – | – | – | – | 6.59 | 682 | 12 | |
| 55 | 1 | – | 2 | 1 | 6.89 | 1,374 | 18 |
Centrocampistas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | 3 | – | 5.46 | 430 | 12 | |
| 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7.07 | 1,545 | 20 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | – | – | 3 | – | 6.65 | 1,328 | 17 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.63 | 474 | 10 | |
| 36 | – | – | 3 | – | 6.05 | 806 | 20 | |
| 39 | – | – | – | – | 4.79 | 58 | 4 | |
| 88 | – | – | – | – | 6.53 | 43 | 3 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 3 | – | 6.73 | 917 | 19 | |
| 11 | 1 | 2 | 3 | – | 7.00 | 1,413 | 18 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.46 | 108 | 6 | |
| 28 | – | – | 1 | – | 5.59 | 88 | 7 | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.73 | 1,575 | 20 | |
| 77 | 8 | 1 | 3 | – | 7.05 | 1,220 | 18 | |
| 78 | – | – | – | 2 | 6.33 | 187 | 7 | |
| 99 | – | – | – | – | 6.45 | 25 | 1 | |
| – | – | – | – | – | 6.76 | 24 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |