
Club Brugge
Plantilla
2025/2026 · 32 jugadores · agrupados por posición
Porteros(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | 1 | – | 6.96 | 1,801 | 21 | |
| 71 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 81 | – | – | – | – | 6.66 | 12 | 1 |
Defensas(8)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | – | 4 | 2 | 6.88 | 2,668 | 33 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | – | 6.05 | 1,023 | 27 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.26 | 15 | 1 | |
| 41 | – | 2 | 2 | – | 6.19 | 1,285 | 31 | |
| 44 | 5 | 2 | 4 | – | 7.19 | 3,435 | 39 | |
| 58 | – | 1 | 4 | – | 6.43 | 1,197 | 23 | |
| 64 | 3 | 3 | 2 | – | 6.70 | 1,652 | 27 | |
| 65 | 2 | 5 | 3 | – | 6.86 | 2,979 | 39 |
Centrocampistas(12)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 1 | – | 5.64 | 265 | 7 | |
| 10 | 5 | 6 | 4 | – | 6.40 | 1,302 | 25 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | – | 5.85 | 597 | 16 | |
| 15 | 1 | – | 3 | – | 6.76 | 1,997 | 30 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 7 | 3 | 2 | – | 7.34 | 3,367 | 39 | |
| 25 | 6 | 2 | 4 | – | 7.13 | 3,076 | 39 | |
| 62 | – | 1 | – | – | 5.81 | 205 | 7 | |
| 70 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80 | – | – | – | – | 6.58 | 69 | 2 | |
| 85 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 86 | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros(8)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 5 | 1 | – | 7.15 | 2,500 | 40 | |
| 8 | 17 | 23 | 6 | – | 7.92 | 3,071 | 36 | |
| 9 | 8 | 8 | 3 | – | 7.01 | 2,818 | 37 | |
| 17 | 8 | 2 | 3 | – | 6.60 | 1,317 | 35 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 3.73 | 40 | 7 | |
| 67 | – | 7 | 1 | – | 6.55 | 797 | 23 | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 84 | 1 | – | 1 | – | 5.43 | 94 | 11 |