
CFR Cluj
Plantilla
2026/2027 · 33 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | – | – | – | – | 6.81 | 810 | 9 | |
| 96 | – | – | – | – | 7.30 | 180 | 2 |
Defensas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 1 | – | 6.90 | 90 | 1 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | – | 1 | – | – | 6.74 | 448 | 7 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | 6.52 | 180 | 2 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | – | – | 1 | – | 6.65 | 270 | 3 | |
| 42 | – | – | – | – | 4.98 | 272 | 4 | |
| 47 | – | – | – | – | 6.75 | 720 | 8 | |
| 86 | – | – | 1 | – | 6.67 | 429 | 5 |
Centrocampistas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | – | – | 6.72 | 49 | 2 | |
| 6 | 1 | – | – | – | 6.91 | 513 | 6 | |
| 7 | – | 1 | – | – | 7.19 | 116 | 2 | |
| 8 | – | – | – | – | 7.18 | 222 | 3 | |
| 10 | – | – | – | – | 5.59 | 153 | 7 | |
| 18 | – | – | – | – | 7.27 | 64 | 1 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.85 | 61 | 1 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 66 | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 | 1 | – | 7.17 | 682 | 8 | |
| 11 | 5 | 1 | – | – | 7.52 | 737 | 9 | |
| 17 | 2 | – | – | – | 6.85 | 530 | 9 | |
| 19 | 1 | – | – | – | 7.10 | 37 | 2 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.85 | 8 | 1 | |
| 77 | – | 2 | 1 | – | 6.66 | 298 | 9 | |
| 80 | – | – | – | – | 6.55 | 19 | 1 | |
| 98 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | |
| 99 | – | – | – | – | – | – | – |