
Cercle Brugge
Plantilla
2026/2027 · 28 jugadores · agrupados por posición
Porteros(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.41 | 630 | 7 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 84 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 94 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.67 | 479 | 7 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | 1 | – | 6.68 | 392 | 5 | |
| 12 | – | – | 2 | – | 6.92 | 593 | 7 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.87 | 604 | 7 | |
| 24 | – | – | 1 | – | 6.81 | 630 | 7 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.55 | 189 | 3 | |
| 45 | – | – | – | – | 6.47 | 26 | 1 | |
| 75 | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampistas(6)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | – | – | 5.73 | 163 | 7 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.57 | 174 | 5 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | – | 6.42 | 9 | 1 | |
| 42 | 1 | – | 1 | – | 6.82 | 574 | 7 | |
| 71 | – | – | – | – | 5.83 | 482 | 7 |
Delanteros(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.69 | 20 | 2 | |
| 9 | 2 | – | – | – | 6.73 | 485 | 7 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 1 | 1 | – | – | 6.89 | 398 | 6 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.39 | 24 | 1 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | 6.47 | 142 | 6 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.53 | 94 | 3 | |
| 41 | 1 | – | 1 | – | 6.68 | 172 | 7 |