
Celta Fortuna
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 8 | EGGE | |
2 | 3 | 4 | 7 | EGG | |
3 | 3 | 2 | 7 | GEG | |
4 | 3 | 2 | 7 | EGG | |
5 | 4 | 0 | 7 | GGPE | |
6 | 3 | 2 | 6 | GGP | |
7 | 3 | 3 | 6 | GPG | |
8 | 3 | 0 | 6 | PGG | |
9 | 3 | 1 | 5 | EEG | |
10 | 3 | 0 | 4 | GPE | |
11 | 3 | 0 | 4 | PGE | |
12 | 3 | 2 | 4 | EPG | |
13 | 3 | 1 | 4 | EGP | |
14 | 3 | 0 | 4 | EPG | |
15 | 3 | 1 | 3 | GPP | |
16 | 3 | 1 | 3 | GPP | |
17 | 3 | 0 | 3 | EEE | |
18 | 3 | -2 | 3 | PGP | |
19 | 3 | -3 | 1 | PPE | |
20 | 3 | -4 | 1 | PEP | |
21 | 3 | -3 | 0 | PPP | |
22 | 3 | -9 | 0 | PPP |
PromotionPromotion Play-offRelegation