
Cardiff City
Plantilla
2024/2025 · 30 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 4 | – | 6.92 | 1,378 | 21 | |
| 3 | – | 1 | 4 | 1 | 6.48 | 1,616 | 31 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6.96 | 3,520 | 41 | |
| 23 | 1 | – | – | – | 6.62 | 169 | 4 | |
| 38 | 1 | 1 | 9 | – | 7.07 | 2,792 | 35 | |
| 44 | – | 1 | – | – | 6.68 | 113 | 3 | |
| 48 | – | – | – | – | 7.41 | 57 | 1 | |
| – | – | – | 2 | – | 6.70 | 1,428 | 20 |
Centrocampistas(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | – | 3 | – | 6.12 | 500 | 22 | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 1 | 4 | 4 | – | 6.79 | 2,523 | 43 | |
| 14 | 1 | – | 2 | – | 6.54 | 825 | 19 | |
| 18 | 3 | 3 | 8 | – | 7.09 | 2,419 | 35 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 2 | 1 | – | 6.66 | 1,388 | 29 | |
| 16 | 2 | 2 | – | – | 6.89 | 1,548 | 32 | |
| 22 | 8 | 1 | 2 | – | 7.26 | 1,283 | 20 | |
| 39 | 2 | – | 1 | – | 6.07 | 284 | 9 | |
| 45 | 2 | 3 | – | – | 6.81 | 1,531 | 28 | |
| 47 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7.09 | 2,029 | 34 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 6.67 | 21 | 1 |