
Austria Wien
Plantilla
2026/2027 · 30 jugadores · agrupados por posición
Porteros(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.69 | 630 | 7 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | 6.64 | 360 | 4 | |
| 4 | – | – | – | – | 6.42 | 141 | 4 | |
| 15 | – | – | 1 | 1 | 6.77 | 419 | 5 | |
| 17 | – | 1 | – | – | 6.73 | 516 | 6 | |
| 21 | – | – | 2 | – | 6.39 | 114 | 3 | |
| 26 | – | – | 2 | – | 6.74 | 630 | 7 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | 1 | – | 1 | – | 5.24 | 219 | 5 | |
| 44 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | – | – | 2 | – | 7.00 | 494 | 7 |
Centrocampistas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | – | – | 6.59 | 157 | 2 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.62 | 151 | 3 | |
| 7 | – | – | – | – | 6.65 | 368 | 6 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.52 | 322 | 7 | |
| 16 | 1 | – | 1 | – | 6.64 | 451 | 7 | |
| 20 | 2 | – | – | – | 6.77 | 314 | 7 | |
| 22 | – | 1 | 1 | – | 6.71 | 319 | 6 | |
| 30 | 2 | 1 | – | – | 6.82 | 449 | 7 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros(6)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | – | 6.73 | 296 | 7 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.53 | 489 | 7 | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 74 | – | – | – | – | 6.55 | 26 | 2 |