
AGF
Plantilla
2026/2027 · 28 jugadores · agrupados por posición
Porteros(2)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 4.36 | 180 | 3 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.63 | 630 | 7 |
Defensas(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | 6.83 | 532 | 7 | |
| 5 | – | – | – | – | 6.59 | 108 | 3 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.68 | 161 | 3 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.93 | 599 | 8 | |
| 25 | – | – | 1 | – | 6.58 | 400 | 5 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.43 | 310 | 6 | |
| 44 | – | – | 1 | – | 5.50 | 307 | 5 |
Centrocampistas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 3 | – | 6.94 | 661 | 9 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | – | 1 | – | – | 6.82 | 171 | 3 | |
| 11 | – | – | – | – | 7.93 | 268 | 3 | |
| 16 | 1 | – | – | – | 7.14 | 119 | 2 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 3 | 2 | 3 | – | 7.08 | 548 | 8 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.44 | 46 | 1 | |
| 23 | – | – | 2 | – | 6.64 | 475 | 7 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.43 | 399 | 8 | |
| 29 | 1 | – | – | – | 6.66 | 353 | 8 |
Delanteros(8)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | 2 | – | – | 7.02 | 549 | 8 | |
| 10 | 2 | – | 3 | – | 6.97 | 746 | 9 | |
| 13 | 3 | – | – | – | 7.08 | 334 | 7 | |
| 20 | – | – | – | – | 3.30 | 7 | 2 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 6.51 | 126 | 5 | |
| 28 | 1 | – | – | – | 6.70 | 360 | 8 | |
| 31 | – | 1 | – | – | 6.76 | 528 | 9 | |
| 39 | 1 | 2 | 1 | – | 6.91 | 688 | 9 |