
Tondela
Plantilla
2025/2026 · 33 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | 2 | – | – | – | – | |
| 31 | – | – | 1 | – | 6.88 | 3,060 | 34 |
Defensas(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | – | 4 | – | 6.88 | 1,898 | 24 | |
| 4 | – | – | 6 | – | 6.61 | 2,715 | 31 | |
| 5 | – | – | 3 | – | 6.58 | 608 | 13 | |
| 20 | – | 1 | 8 | 2 | 6.80 | 2,199 | 25 | |
| 21 | – | – | 2 | – | 6.42 | 227 | 4 | |
| 27 | 1 | – | 4 | – | 6.63 | 1,431 | 20 | |
| 44 | 1 | – | 1 | – | 6.75 | 996 | 12 | |
| 48 | 1 | 1 | 7 | – | 6.57 | 1,536 | 28 | |
| 60 | 2 | 2 | 4 | – | 6.58 | 1,458 | 20 |
Centrocampistas(12)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | 6.33 | 95 | 4 | |
| 7 | 6 | 2 | 7 | – | 6.83 | 2,470 | 33 | |
| 8 | – | – | 1 | 1 | 6.39 | 589 | 20 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | – | 6.46 | 1,423 | 26 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.28 | 134 | 5 | |
| 15 | 1 | – | 6 | – | 6.50 | 1,541 | 26 | |
| 17 | 2 | – | 1 | – | 6.66 | 851 | 13 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.22 | 117 | 7 | |
| 32 | – | – | 3 | – | 6.58 | 1,980 | 29 | |
| 79 | – | 1 | 2 | – | 6.56 | 1,335 | 26 | |
| 97 | 1 | 1 | 6 | – | 6.69 | 1,203 | 18 |
Delanteros(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | 1 | – | 6.35 | 282 | 4 | |
| 11 | 1 | – | 1 | – | 6.25 | 407 | 14 | |
| 16 | 4 | 2 | 3 | – | 6.85 | 1,040 | 16 | |
| 23 | – | – | 3 | – | 6.29 | 525 | 10 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.30 | 237 | 10 | |
| 29 | 1 | – | 3 | – | 6.38 | 1,236 | 22 | |
| 67 | – | – | – | – | 6.41 | 452 | 11 | |
| 70 | – | – | 1 | – | 6.28 | 557 | 16 | |
| 90 | 1 | 2 | 2 | – | 6.74 | 1,058 | 18 |