
České Budějovice
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 59 | 90 | GGGPG | |
1 | 30 | 50 | 78 | GGGPG | |
2 | 35 | 35 | 74 | GPPGG | |
3 | 35 | 24 | 71 | PEGGP | |
2 | 30 | 31 | 65 | GPPGG | |
3 | 30 | 26 | 64 | PEGGP | |
4 | 35 | 17 | 63 | PPPPE | |
5 | 35 | 27 | 63 | GGGGP | |
4 | 30 | 23 | 62 | PPPPE | |
5 | 30 | 22 | 51 | GGGGP | |
6 | 35 | -5 | 45 | PEPPE | |
1 | 35 | -4 | 44 | EPGGG | |
6 | 30 | 5 | 43 | PEPPE | |
7 | 30 | 14 | 42 | GGPPG | |
2 | 35 | 0 | 41 | GGPPE | |
8 | 30 | -12 | 41 | GPGPP | |
9 | 30 | 2 | 40 | PGGPG | |
3 | 35 | -25 | 38 | GEPGE | |
4 | 35 | -21 | 34 | EGGPG | |
10 | 30 | -10 | 34 | PGPGP | |
11 | 30 | 0 | 34 | GGPPE | |
12 | 30 | -10 | 34 | EPGGG | |
13 | 30 | -26 | 30 | GEPGE | |
5 | 35 | -31 | 25 | PPGGP | |
14 | 30 | -24 | 24 | EGGPG | |
15 | 30 | -27 | 19 | PPGGP | |
6 | 35 | -70 | 6 | PEPPP | |
16 | 30 | -64 | 5 | PEPPP |
Champions LeagueEuropa League qualificationConference League qualificationRelegation qualification