
FCSB
Plantilla
2026/2027 · 33 jugadores · agrupados por posición
Porteros(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | – | – | – | – | 6.60 | 270 | 3 | |
| 32 | – | – | 1 | – | 6.88 | 1,080 | 12 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 4 | – | 7.08 | 736 | 10 | |
| 3 | – | – | – | 1 | 7.07 | 1,021 | 12 | |
| 4 | – | 1 | 4 | – | 7.00 | 1,210 | 14 | |
| 5 | 1 | – | – | – | 6.87 | 1,099 | 13 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | 1 | – | 6.76 | 635 | 8 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 1 | 2 | 2 | – | 7.15 | 703 | 9 | |
| 77 | – | – | 1 | – | 6.38 | 128 | 4 | |
| 97 | – | – | 2 | – | 6.48 | 307 | 6 |
Centrocampistas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | – | – | 6.71 | 529 | 8 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.53 | 266 | 7 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | – | 6.75 | 411 | 6 | |
| 11 | 1 | 1 | – | – | 6.58 | 656 | 10 | |
| 15 | 1 | – | 1 | – | 6.67 | 401 | 9 | |
| 18 | 3 | – | 3 | – | 6.84 | 785 | 14 | |
| 22 | – | 1 | 1 | – | 6.49 | 194 | 5 | |
| 28 | – | – | – | – | – | 504 | 11 | |
| 31 | – | 3 | 1 | – | 6.78 | 1,073 | 14 | |
| 73 | 1 | 1 | 3 | – | 7.19 | 540 | 7 |
Delanteros(8)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | 2 | 1 | – | 6.70 | 309 | 6 | |
| 9 | 3 | – | 2 | – | 7.03 | 450 | 6 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.45 | 174 | 4 | |
| 14 | 1 | – | – | – | 6.49 | 466 | 8 | |
| 19 | DADavid Avram | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 1 | – | 1 | – | 6.49 | 217 | 10 | |
| 90 | 3 | 1 | – | – | 6.60 | 485 | 14 | |
| 98 | – | – | – | – | 6.59 | 94 | 4 |