
Sigma Olomouc
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 28 | 34 | GEEGG | |
2 | 13 | 8 | 26 | EPPGG | |
3 | 14 | 7 | 25 | PGEGE | |
4 | 14 | 12 | 24 | GEGEE | |
5 | 14 | 2 | 24 | EGEGP | |
6 | 14 | 0 | 21 | EPEGP | |
7 | 14 | -2 | 21 | GPGPE | |
8 | 14 | 7 | 20 | GGPGE | |
9 | 14 | 0 | 20 | GEEGP | |
10 | 14 | -5 | 20 | PGEPP | |
11 | 14 | -1 | 18 | PEPPG | |
12 | 14 | -1 | 17 | PGGPG | |
13 | 13 | -13 | 14 | EPEPG | |
14 | 14 | -13 | 10 | GEEPP | |
15 | 14 | -13 | 10 | GPPPG | |
16 | 14 | -16 | 3 | PPEEP |
Championship playoffRelegation qualification