
Pogoń Szczecin
Plantilla
2026/2027 · 36 jugadores · agrupados por posición
Porteros(7)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | – | – | – | – | 5.92 | 90 | 1 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | 2 | 1 | 7.23 | 1,080 | 12 | |
| 79 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 83 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 89 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 98 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | – | 1 | – | 6.98 | 414 | 5 | |
| 4 | 1 | – | 1 | – | 7.23 | 426 | 5 | |
| 13 | 1 | – | 3 | – | 7.04 | 1,170 | 13 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.44 | 339 | 9 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.31 | 77 | 4 | |
| 23 | – | 1 | 1 | – | 6.78 | 560 | 9 | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | – | 6.81 | 285 | 4 | |
| 29 | – | – | 2 | – | 6.50 | 602 | 9 | |
| 41 | 1 | 1 | – | – | 6.70 | 817 | 12 | |
| 75 | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampistas(13)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | – | 6.52 | 595 | 13 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | – | 6.74 | 518 | 10 | |
| 7 | 1 | – | – | – | 6.50 | 252 | 8 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.60 | 265 | 5 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | – | 6.66 | 155 | 7 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | – | 2 | 4 | – | 7.14 | 1,080 | 12 | |
| 18 | 2 | 4 | – | – | 7.10 | 1,091 | 13 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.51 | 4 | 1 | |
| 21 | 4 | – | – | – | 7.12 | 848 | 12 | |
| 25 | – | – | – | – | 6.14 | 28 | 1 | |
| 35 | 1 | 1 | 2 | – | 6.80 | 917 | 12 | |
| 47 | – | – | – | – | 6.45 | 166 | 6 |
Delanteros(6)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | 6.21 | 50 | 2 | |
| 10 | – | – | – | 1 | 6.21 | 177 | 6 | |
| 17 | – | 1 | – | – | 6.51 | 189 | 5 | |
| 22 | 3 | – | 1 | – | 7.06 | 587 | 7 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.13 | 21 | 2 | |
| 54 | – | – | – | – | – | – | – |