
Young Boys
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 21 | 34 | GGGGP | |
2 | 13 | 16 | 28 | GGGPG | |
3 | 13 | 11 | 26 | EPGEG | |
4 | 13 | 2 | 22 | GGPGG | |
5 | 13 | -1 | 21 | EGGGE | |
6 | 13 | 1 | 17 | PGGPE | |
7 | 13 | -4 | 15 | PPEPE | |
8 | 13 | -10 | 14 | GPPGE | |
9 | 13 | -7 | 13 | GPPEP | |
10 | 13 | -13 | 11 | PPEEE | |
11 | 13 | -5 | 10 | PGPEP | |
12 | 13 | -11 | 7 | PPPPE |
Championship playoffRelegation qualification