
Sheffield United
Plantilla
2026/2027 · 29 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.95 | 1,350 | 15 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.32 | 42 | 2 | |
| 3 | – | 2 | 3 | – | 7.06 | 758 | 11 | |
| 5 | 2 | – | 4 | – | 7.09 | 1,350 | 15 | |
| 14 | – | 1 | 1 | – | 6.90 | 552 | 7 | |
| 15 | – | – | 5 | – | 6.77 | 900 | 10 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.22 | 79 | 5 | |
| 25 | – | – | 1 | – | 6.67 | 724 | 11 | |
| 30 | – | – | 2 | – | 6.36 | 235 | 7 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.21 | 156 | 4 | |
| 38 | – | – | – | – | 6.56 | 272 | 6 |
Centrocampistas(10)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | – | 1 | – | 6.60 | 535 | 13 | |
| 7 | – | 2 | – | – | 6.70 | 409 | 7 | |
| 8 | – | – | 1 | 1 | 6.69 | 774 | 11 | |
| 10 | 1 | – | – | – | 7.11 | 270 | 3 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | – | 6.80 | 657 | 13 | |
| 19 | 1 | 1 | – | – | 6.75 | 573 | 9 | |
| 22 | 1 | 2 | – | – | 6.71 | 921 | 13 | |
| 27 | 1 | 2 | 2 | – | 7.23 | 707 | 11 | |
| 42 | 4 | 2 | 4 | – | 7.09 | 1,187 | 15 | |
| 44 | – | – | – | – | 6.46 | 219 | 6 |
Delanteros(6)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | – | – | – | 6.61 | 792 | 14 | |
| 10 | 1 | – | – | – | 6.34 | 287 | 7 | |
| 23 | – | 1 | – | – | 6.30 | 238 | 10 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.28 | 30 | 3 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 | 5 | 1 | 1 | – | 6.71 | 787 | 11 |