
CSKA Sofia
Plantilla
2026/2027 · 30 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | – | – | 2 | – | 7.14 | 1,260 | 14 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 2 | – | 6.74 | 695 | 12 | |
| 3 | – | – | – | – | 6.29 | 55 | 2 | |
| 4 | – | – | – | – | 7.23 | 233 | 4 | |
| 5 | 1 | – | 4 | – | 6.95 | 728 | 13 | |
| 14 | 1 | 1 | 2 | – | 7.39 | 1,011 | 12 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | – | 7.38 | 702 | 10 | |
| 19 | – | 2 | – | – | 6.87 | 558 | 9 | |
| 32 | 1 | – | 4 | – | 7.18 | 766 | 10 | |
| 37 | – | – | 1 | – | 6.51 | 210 | 6 | |
| 91 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampistas(12)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | – | 3 | – | 7.13 | 891 | 13 | |
| 7 | 1 | – | 3 | – | 6.81 | 874 | 11 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | – | 7.33 | 890 | 13 | |
| 11 | – | 3 | 3 | – | 7.14 | 606 | 10 | |
| 30 | 1 | – | 2 | – | 7.06 | 416 | 8 | |
| 34 | – | – | 1 | – | 6.33 | 41 | 2 | |
| 38 | 1 | 1 | – | – | 7.34 | 506 | 9 | |
| 67 | – | 2 | – | 1 | 6.58 | 143 | 4 | |
| 77 | – | – | 1 | – | 6.53 | 60 | 2 | |
| 80 | – | – | – | – | 6.17 | 3 | 1 | |
| 94 | 1 | 1 | 1 | – | 6.82 | 322 | 8 | |
| 99 | 1 | 1 | – | – | 7.05 | 639 | 11 |
Delanteros(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | – | – | 6.94 | 553 | 12 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | – | 7.45 | 767 | 11 | |
| 28 | 7 | 2 | 1 | – | 7.37 | 887 | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |