
River Plate
Plantilla
2026 · 50 jugadores · agrupados por posición
Porteros(4)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.39 | 45 | 1 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | – | – | – | – | 6.87 | 3,225 | 36 | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(15)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 7.20 | 45 | 1 | |
| 3 | – | 1 | – | – | 6.61 | 502 | 10 | |
| 13 | 2 | – | 7 | – | 7.05 | 1,978 | 24 | |
| 16 | – | – | 1 | – | 6.70 | 390 | 6 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 6.73 | 194 | 5 | |
| 18 | – | – | 5 | – | 6.55 | 541 | 10 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.60 | 162 | 4 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.73 | 262 | 6 | |
| 21 | 2 | 1 | 9 | – | 7.06 | 1,867 | 25 | |
| 28 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7.18 | 2,909 | 33 | |
| 29 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7.15 | 2,596 | 30 | |
| 30 | – | – | 2 | – | 7.25 | 1,440 | 16 | |
| 31 | – | – | – | – | 6.56 | 137 | 4 | |
| 36 | – | – | – | – | 6.29 | 15 | 1 | |
| 43 | – | – | – | – | 6.23 | 6 | 1 |
Centrocampistas(20)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | – | – | 6.29 | 7 | 1 | |
| 6 | – | 3 | 5 | – | 7.10 | 2,214 | 26 | |
| 8 | – | – | 2 | – | 6.31 | 163 | 7 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.49 | 90 | 2 | |
| 10 | 5 | 3 | – | – | 7.55 | 1,242 | 15 | |
| 10 | 3 | 3 | – | – | 7.00 | 639 | 15 | |
| 15 | – | – | 5 | 1 | 6.98 | 2,076 | 27 | |
| 19 | 1 | – | 1 | – | 6.66 | 361 | 10 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.41 | 92 | 5 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | – | 7.30 | 901 | 12 | |
| 24 | – | 2 | 2 | – | 6.59 | 458 | 14 | |
| 26 | 7 | 4 | – | – | 7.07 | 2,581 | 35 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 6.85 | 81 | 1 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.29 | 18 | 1 | |
| 34 | ENElias Nuñez | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | 1 | – | 1 | – | 6.58 | 345 | 10 | |
| 39 | – | – | – | – | 6.40 | 123 | 5 | |
| 44 | – | – | 2 | – | 6.61 | 333 | 7 | |
| 50 | 1 | – | 2 | – | 7.02 | 1,015 | 13 |
Delanteros(11)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | 2 | – | 6.36 | 444 | 14 | |
| 9 | 6 | – | – | – | 6.82 | 1,575 | 25 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6.73 | 1,294 | 19 | |
| 18 | 1 | 3 | 1 | – | 6.52 | 731 | 15 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.23 | 301 | 11 | |
| 25 | – | – | – | – | 6.44 | 334 | 12 | |
| 32 | – | – | 1 | – | 6.27 | 169 | 4 | |
| 35 | 1 | 2 | 2 | – | 6.61 | 1,089 | 20 | |
| 38 | 1 | 2 | 3 | – | 6.60 | 808 | 17 | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |