
Cameron Puertas
Trayectoria
2022/2023–2026/2027Partidos
162
Goles
24
Asistencias
31
Minutos
10.200
Temporada a temporada
| Temporada | Club | Competición | PJ | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6.65 | ||
| 2025/2026 | 28 | 1 | 2 | 6.77 | ||
| 2024/2025 | 32 | 3 | 9 | 7.38 | ||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 2024/2025 | 3 | 1 | 0 | 7.36 | ||
| 2023/2024Mejor temporada | 40 | 11 | 17 | 7.58 | ||
| 2023/2024 | 4 | 1 | 0 | 7.18 | ||
| 2023/2024 | 6 | 2 | 2 | 7.17 | ||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 7.72 | ||
| 2022/2023 | 34 | 5 | 0 | 6.63 | ||
| 2022/2023 | 7 | 0 | 0 | 6.41 | ||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — |
Perfil
2026/2027 · Pro LeagueEdad1998-08-18 ·28
Altura1.78 m
Peso74 kg
Pie dominanteDerecho
Dorsal—
Nacionalidad
Spain
Los últimos 6 partidos de su carrera
01Partidos
2
47′ · 0% titular
02Goles
0
xG 0.37
03Asistencias
0
0 ocasiones claras
04Nota media
6.65
en 2 partidos
Posiciones jugadas
PrincipalSecundaria
Huella de percentiles
Por 90 frente a centrocampistas de Pro League · 90+ min
Clasificación a partir de 90 minutos jugados. 47 hasta ahora esta temporada.
Cuartil superior (≥ P75)Por debajo de P75barra = percentil · valor = por 90
ADN ofensivoReparto por 90
Sin datos
ADN creativoReparto por 90
Sin datos
ADN defensivoReparto por 90
Sin datos