
Kike Gómez
Trayectoria
2022/2023–2026/2027Partidos
35
Goles
6
Asistencias
1
Minutos
1916
Clubes
Temporada a temporada
| Temporada | Club | Competición | PJ | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 1 | 0 | 6.47 | ||
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 2026/2027 | 4 | 0 | 1 | — | ||
| 2025/2026 | 6 | 2 | 0 | 6.66 | ||
| 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | — | ||
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — |
Perfil
2026/2027 · Europa League QualifyingEdad1994-05-04 ·32
Altura1.70 m
Peso—
Pie dominanteDerecho
Dorsal—
Nacionalidad
Spain
Los últimos 6 partidos de su carrera
01Partidos
1
18′ · 0% titular
02Goles
0
03Asistencias
0
04Nota media
—
en 1 partidos
Posiciones jugadas
PrincipalSecundaria
Huella de percentiles
Por 90 frente a delanteros de Europa League Qualifying · 90+ min
Clasificación a partir de 90 minutos jugados. 18 hasta ahora esta temporada.
Cuartil superior (≥ P75)Por debajo de P75barra = percentil · valor = por 90
ADN ofensivoReparto por 90
Sin datos
ADN creativoReparto por 90
Sin datos
ADN defensivoReparto por 90
Sin datos