
Eredivisie
Clasificación
Eredivisie · 2026/2027 · clasificación final
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | EGGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | GGEEG | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | GGGGE | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | GEGGP | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | GPGEG | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | PGGGE | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | PGGPG | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | EEPGG | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | EEPEG | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | EPEEG | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | PPGGP | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | PEPGP | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | EEPPG | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | GEPPP | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | GEPPP | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | PEPPP | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | PPEPP | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | EPEPP |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League Qualifiers Play-offRelegation Play-offRelegation