
Zorya Luhansk
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 18 | SSSSS | |
1 | 6 | 6 | 15 | SNSSS | |
1 | 6 | 13 | 15 | SNSSS | |
1 | 6 | 8 | 14 | SUSUS | |
1 | 6 | 5 | 13 | USSSS | |
1 | 6 | 2 | 13 | SSSUS | |
2 | 6 | 8 | 13 | SSNUS | |
1 | 6 | 10 | 12 | SSNSN | |
2 | 6 | 10 | 12 | NSSSN | |
2 | 6 | 7 | 12 | NSSSN | |
1 | 6 | 2 | 11 | NUSUS | |
2 | 6 | 4 | 11 | USSSN | |
2 | 6 | 4 | 11 | NUSUS | |
2 | 6 | -1 | 11 | SNSUS | |
2 | 6 | 2 | 10 | NUNSS | |
2 | 6 | -2 | 10 | SNNUS | |
3 | 6 | 2 | 9 | SSSNN | |
3 | 6 | -3 | 8 | NSNUS | |
3 | 6 | -3 | 7 | USNNS | |
3 | 6 | 0 | 7 | NSSUN | |
3 | 6 | -9 | 5 | NUSUN | |
3 | 6 | -6 | 5 | UNNUS | |
3 | 6 | -3 | 5 | UNNNS | |
3 | 6 | -5 | 4 | SUNNN | |
4 | 6 | -3 | 4 | UNNNN | |
4 | 6 | -6 | 4 | SNNUN | |
4 | 6 | -7 | 4 | NUNSN | |
4 | 6 | -6 | 4 | UNNNN | |
4 | 6 | -6 | 3 | NNSNN | |
4 | 6 | -13 | 1 | UNNNN | |
4 | 6 | -12 | 1 | NUNNN | |
4 | 6 | -14 | 0 | NNNNN |
8th FinalsPlay-offUEFA Conference League Play-offs