
Winterthur
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 75 | NNNNU | |
1 | 33 | 38 | 74 | SSNNS | |
2 | 38 | 25 | 70 | SNSSU | |
3 | 38 | 17 | 67 | SSNUS | |
4 | 38 | 23 | 63 | SSSUU | |
2 | 33 | 24 | 60 | SUUSU | |
3 | 33 | 12 | 57 | NUUSS | |
5 | 38 | -3 | 56 | NSNNN | |
6 | 38 | 11 | 55 | NNSSU | |
1 | 38 | 10 | 53 | SSUSS | |
2 | 38 | 8 | 53 | SSUSS | |
4 | 33 | 6 | 53 | NSSUN | |
5 | 33 | 16 | 52 | USUSS | |
6 | 33 | 5 | 48 | NSUUU | |
3 | 38 | -14 | 42 | SNNNN | |
7 | 33 | 3 | 40 | SNSNU | |
8 | 33 | 0 | 40 | SNSSU | |
9 | 33 | -10 | 39 | SNNSN | |
4 | 38 | -23 | 38 | NUSNN | |
10 | 33 | -18 | 34 | NNSNN | |
5 | 38 | -26 | 33 | NNNSS | |
11 | 33 | -25 | 27 | NNNNS | |
6 | 38 | -56 | 23 | NUSNN | |
12 | 33 | -51 | 19 | USNNN |
UEFA Champions League QualifiersChampionship RoundUEFA Conference League QualifiersRelegationRelegation Round