
Wacker Innsbruck
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 33 | 55 | SNSUS | |
2 | 22 | 21 | 46 | SSSSS | |
3 | 22 | 3 | 31 | SUNUS | |
4 | 22 | 1 | 30 | SNSNN | |
5 | 22 | -3 | 30 | NUNNN | |
6 | 22 | 1 | 30 | UUNUU | |
7 | 22 | -8 | 29 | NUSSS | |
8 | 22 | -3 | 27 | NSSNU | |
9 | 22 | -10 | 26 | NUNUU | |
1 | 10 | 19 | 25 | NSSSS | |
10 | 22 | -16 | 21 | NSSSU | |
1 | 10 | 6 | 19 | NUUSS | |
2 | 10 | 7 | 19 | NSSNN | |
11 | 22 | -2 | 18 | SUNSN | |
2 | 10 | 7 | 17 | SSNSS | |
12 | 22 | -17 | 17 | UNNNN | |
3 | 10 | -1 | 16 | SNSNS | |
3 | 10 | 1 | 14 | UUNSN | |
4 | 10 | -4 | 12 | SNSSN | |
4 | 10 | -2 | 12 | SSNNS | |
5 | 10 | -4 | 12 | UNUSN | |
5 | 10 | -6 | 9 | NSNNN | |
6 | 10 | -8 | 9 | SNSNS | |
6 | 10 | -15 | 6 | NNNNN |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueRelegation Play-off