
Vitosha Bistritsa
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 72 | SSUSN | |
1 | 26 | 34 | 62 | USSUS | |
2 | 5 | 6 | 59 | UUUSS | |
3 | 5 | 2 | 55 | SUSNS | |
4 | 5 | -4 | 53 | USNNN | |
5 | 5 | -8 | 53 | NNNNS | |
2 | 26 | 24 | 50 | SNSSU | |
3 | 26 | 26 | 50 | SNUSU | |
4 | 26 | 24 | 49 | UNUNS | |
6 | 5 | -3 | 49 | NNSSN | |
5 | 26 | 8 | 45 | SSSSN | |
1 | 1 | 3 | 43 | S | |
6 | 26 | 10 | 43 | SSNSS | |
7 | 26 | 8 | 40 | UUSNS | |
2 | 3 | 2 | 36 | SNS | |
3 | 3 | -1 | 35 | NSU | |
8 | 26 | -6 | 31 | NUUUN | |
4 | 1 | 1 | 30 | S | |
9 | 26 | -4 | 30 | NUNNN | |
10 | 26 | -14 | 27 | USUNS | |
5 | 3 | 1 | 26 | NSU | |
6 | 1 | -3 | 25 | N | |
11 | 26 | -18 | 25 | NSNNS | |
7 | 3 | -2 | 22 | SNN | |
12 | 26 | -25 | 22 | SUUSN | |
13 | 26 | -28 | 19 | NUNUN | |
8 | 1 | -1 | 6 | N | |
14 | 26 | -39 | 6 | NNUNN | |
1 | 2 | 3 | 4 | US | |
2 | 2 | 1 | 4 | US | |
3 | 2 | -4 | 0 | NN |
UEFA Champions League QualifiersChampionship RoundUEFA Europa LeagueUEFA Europa League Play-offRelegation Round