
VfB Stuttgart
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 86 | 89 | SSUSS | |
2 | 34 | 36 | 73 | NSNSS | |
3 | 34 | 19 | 65 | SSNSN | |
4 | 34 | 22 | 62 | NUUSU | |
5 | 34 | 13 | 61 | SSUSN | |
6 | 34 | 21 | 59 | NSSNU | |
7 | 34 | -6 | 47 | SNUNS | |
8 | 34 | -4 | 44 | NUNNU | |
9 | 34 | -16 | 43 | SUSSN | |
10 | 34 | -9 | 40 | UNSNS | |
11 | 34 | -14 | 39 | NNUSS | |
12 | 34 | -11 | 38 | UUSNS | |
13 | 34 | -14 | 38 | NNSSU | |
14 | 34 | -14 | 32 | UNUNN | |
15 | 34 | -23 | 32 | SUNNN | |
16 | 34 | -24 | 29 | SUUNS | |
17 | 34 | -31 | 26 | NSUSN | |
18 | 34 | -31 | 26 | UNNNN |
UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation