
Torpedo Moskva
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 54 | 70 | SUUUS | |
2 | 30 | 29 | 58 | SSNUS | |
3 | 30 | 22 | 54 | NUSUN | |
4 | 30 | 4 | 53 | NNNSN | |
5 | 30 | 12 | 50 | SSSNU | |
6 | 30 | 16 | 48 | SUSUU | |
7 | 30 | 3 | 46 | NNUSS | |
8 | 30 | 8 | 45 | SUSSS | |
9 | 30 | 4 | 45 | SNSNN | |
10 | 30 | -17 | 38 | NSNUN | |
11 | 30 | -12 | 36 | USNSS | |
12 | 30 | -13 | 32 | NUSNS | |
13 | 30 | -12 | 30 | SSNSN | |
14 | 30 | -17 | 30 | UNSUS | |
15 | 30 | -42 | 18 | NUNNN | |
16 | 30 | -39 | 13 | NNNNN |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation