
Toronto
Kader
2026 · 31 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.72 | 1,620 | 18 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(13)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.48 | 12 | 1 | |
| 3 | – | – | – | – | 6.92 | 120 | 2 | |
| 12 | – | – | 1 | – | 6.14 | 946 | 15 | |
| 13 | – | – | 2 | – | 6.79 | 470 | 6 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.48 | 78 | 2 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 2 | 2 | – | – | 6.65 | 1,010 | 14 | |
| 22 | 2 | 1 | 3 | – | 6.85 | 1,170 | 13 | |
| 25 | 1 | – | 3 | – | 6.39 | 1,185 | 15 | |
| 38 | – | – | 1 | – | 6.86 | 536 | 6 | |
| 44 | – | – | 3 | 1 | 6.16 | 740 | 12 | |
| 76 | – | – | 1 | – | 6.51 | 194 | 6 | |
| 98 | – | – | – | – | – | – | – |
Mittelfeldspieler(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 1 | – | 6.62 | 71 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | – | 6.95 | 797 | 10 | |
| 10 | 2 | 2 | – | – | 7.26 | 525 | 8 | |
| 14 | – | 3 | 3 | – | 6.50 | 1,273 | 18 | |
| 21 | – | 3 | 7 | – | 6.81 | 1,530 | 17 | |
| 71 | – | – | – | – | 6.58 | 140 | 2 | |
| 78 | – | – | 3 | – | 6.46 | 555 | 15 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Stürmer(7)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | 1 | – | 6.81 | 281 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | – | – | 6.90 | 764 | 11 | |
| 11 | 2 | – | – | – | 6.63 | 792 | 14 | |
| 17 | 3 | – | 1 | – | 6.75 | 560 | 15 | |
| 20 | 4 | 3 | 2 | – | 6.92 | 1,559 | 18 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.62 | 448 | 10 | |
| 99 | – | – | – | – | 5.34 | 116 | 5 |