
Tambov
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 47 | 72 | SSUSS | |
2 | 30 | 12 | 57 | UUUSS | |
3 | 30 | 19 | 52 | NSUNS | |
4 | 30 | 14 | 50 | SSUNS | |
5 | 30 | -5 | 45 | UNUUN | |
6 | 30 | -3 | 41 | NSSSN | |
7 | 30 | 2 | 39 | NUNSS | |
8 | 30 | -2 | 38 | USUNU | |
9 | 30 | -4 | 38 | SNSSU | |
10 | 30 | -10 | 35 | SSUUN | |
11 | 30 | -17 | 35 | USNNN | |
12 | 29 | 1 | 33 | UUNSN | |
13 | 30 | -4 | 31 | SNNSN | |
14 | 30 | -19 | 31 | NSUNN | |
15 | 29 | -7 | 28 | UUSNU | |
16 | 30 | -24 | 27 | NNUNS |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueUEFA Europa League QualifiersRelegation Play-offRelegation