
Stabæk
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 40 | 70 | SSSNS | |
2 | 30 | 20 | 61 | USSSN | |
3 | 30 | 15 | 61 | SNSSU | |
4 | 30 | 13 | 58 | NNSSN | |
5 | 30 | 26 | 51 | NNSSU | |
6 | 30 | 0 | 43 | NSNUN | |
7 | 30 | 2 | 42 | SSNSS | |
8 | 30 | 3 | 41 | USNNN | |
9 | 30 | -4 | 39 | SSNNS | |
10 | 30 | -2 | 38 | SNNUS | |
11 | 30 | -20 | 34 | NSSNU | |
12 | 30 | -6 | 33 | SNNNS | |
13 | 30 | -8 | 31 | USSNS | |
14 | 30 | -11 | 29 | NNUSU | |
15 | 30 | -18 | 29 | UNUSN | |
16 | 30 | -50 | 18 | NNNNN |
UEFA Champions League QualifiersRelegation Play-offRelegation